麻雀点数計算 Mahjong Calculation

麻雀点数計算は、簡単に麻雀点数を計算できる無料ツールです。「役名の選択」「親/子」「ロン/ツモ」を選択するだけで簡単に麻雀点数が計算できます。
使い方
- 「プレイヤー」「和了方法」「符数」「ドラ」「裏ドラ」を選択します。
- あがった役名を選択します。
- 合計点数が表示されます。
麻雀 役一覧表
役名 | 門前 | 鳴き | 翻数分類 |
---|---|---|---|
立直(リーチ) | 1 | - | 1翻 |
一発(イッパツ) | 1 | - | 1翻 |
門前清自摸和(メンゼンツモ) | 1 | - | 1翻 |
断么九(タンヤオ) | 1 | 1 | 1翻 |
平和(ピンフ) | 1 | - | 1翻 |
一盃口(イーペーコー) | 1 | - | 1翻 |
海底摸月(ハイテイ) | 1 | 1 | 1翻 |
河底撈魚(ホウテイ) | 1 | 1 | 1翻 |
嶺上開花(リンシャン) | 1 | 1 | 1翻 |
槍槓(チャンカン) | 1 | 1 | 1翻 |
ダブル立直(ダブルリーチ) | 2 | - | 2翻 |
三色同順(サンショクドウジュン) | 2 | 1 | 2翻 |
一気通貫(イッキツウカン) | 2 | 1 | 2翻 |
混全帯么九(チャンタ) | 2 | 1 | 2翻 |
混老頭(ホンロウトウ) | 2 | 2 | 2翻 |
三暗刻(サンアンコウ) | 2 | 2 | 2翻 |
三槓子(サンカンツ) | 2 | 2 | 2翻 |
対々和(トイトイホー) | 2 | 2 | 2翻 |
七対子(チートイツ) | 2 | - | 2翻 |
小三元(ショウサンゲン) | 2 | 2 | 2翻 |
混一色(ホンイツ) | 3 | 2 | 3翻 |
純全帯么九(ジュンチャン) | 3 | 2 | 3翻 |
二盃口(リャンペーコー) | 3 | - | 3翻 |
清一色(チンイツ) | 6 | 5 | 6翻 |
国士無双(コクシムソウ) | 役満 | - | 役満 |
四暗刻(スーアンコウ) | 役満 | - | 役満 |
大三元(ダイサンゲン) | 役満 | 役満 | 役満 |
小四喜(ショウスーシー) | 役満 | 役満 | 役満 |
大四喜(ダイスーシー) | 役満 | 役満 | 役満 |
字一色(ツーイーソウ) | 役満 | 役満 | 役満 |
清老頭(チンロウトウ) | 役満 | 役満 | 役満 |
緑一色(リューイーソウ) | 役満 | 役満 | 役満 |
九蓮宝燈(チューレンポウトウ) | 役満 | - | 役満 |
四槓子(スーカンツ) | 役満 | 役満 | 役満 |
天和(テンホー) | 役満 | - | 役満 |
地和(チーホー) | 役満 | - | 役満 |
点数早見表(子/親)
子の点数早見表(得点早見表)
符数\翻数 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
---|---|---|---|---|
20符(ロン) | - | - | - | - |
20符(ツモ) | - | 400・700 | 700・1,300 | 1,300・2,600 |
25符(ロン) | 1,600 | - | 800 | 1,600 |
25符(ツモ) | - | - | 800・1,600 | 1,600・3,200 |
30符(ロン) | 1,000 | 2,000 | 3,900 | ※7,700 |
30符(ツモ) | 300・500 | 500・1,000 | 1,000・2,000 | ※2,000・3,900 |
40符(ロン) | 1,300 | 2,600 | 5,200 | - |
40符(ツモ) | 400・700 | 700・1,300 | 1,300・2,600 | - |
50符(ロン) | 1,600 | 3,200 | 6,400 | 満貫 |
50符(ツモ) | 400・800 | 800・1,600 | 1,600・3,200 | - |
60符(ロン) | 2,000 | 3,900 | ※7,700 | - |
60符(ツモ) | 500・1,000 | 1,000・2,000 | ※2,000・3,900 | - |
70符(ロン) | 2,300 | 4,500 | - | - |
70符(ツモ) | 600・1,200 | 1,200・2,300 | - | - |
80符(ロン) | 2,600 | 5,200 | - | - |
80符(ツモ) | 700・1,300 | 1,300・2,600 | - | - |
90符(ロン) | 2,900 | 5,800 | 満貫 | 満貫 |
90符(ツモ) | 1,500・2,900 | - | - | - |
100符(ロン) | 3,200 | 6,400 | - | - |
100符(ツモ) | 800・1,600 | 1,600・3,200 | - | - |
110符(ロン) | 3,600 | 7,100 | - | - |
110符(ツモ) | 900・1,800 | 1,800・3,600 | - | - |
※「切り上げ満貫あり」ルールだと、3翻60符・4翻30符は満貫扱いです。
親の点数早見表(得点早見表)
符数\翻数 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
---|---|---|---|---|
20符(ロン) | - | - | - | - |
20符(ツモ) | - | 700 | 1,300 | 2,600 |
25符(ロン) | 2,400 | - | 1,600 | 3,200 |
25符(ツモ) | - | - | 1,600 | 3,200 |
30符(ロン) | 1,500 | 2,900 | 5,800 | ※11,600 |
30符(ツモ) | 500 | 1,000 | 2,000 | ※3,900 |
40符(ロン) | 2,000 | 3,900 | 7,700 | - |
40符(ツモ) | 700 | 1,300 | 2,600 | - |
50符(ロン) | 2,400 | 4,800 | 9,600 | 満貫 |
50符(ツモ) | 800 | 1,600 | 3,200 | - |
60符(ロン) | 2,900 | 5,800 | ※11,600 | - |
60符(ツモ) | 1,000 | 2,000 | ※3,900 | - |
70符(ロン) | 3,400 | 6,800 | - | - |
70符(ツモ) | 1,200 | 2,300 | - | - |
80符(ロン) | 3,900 | 7,700 | - | - |
80符(ツモ) | 1,300 | 2,600 | - | - |
90符(ロン) | 4,400 | 8,700 | 満貫 | 満貫 |
90符(ツモ) | 1,500 | 2,900 | - | - |
100符(ロン) | 4,800 | 9,600 | - | - |
100符(ツモ) | 1,600 | 3,200 | - | - |
110符(ロン) | 5,300 | 10,600 | - | - |
110符(ツモ) | 1,800 | 3,600 | - | - |
※「切り上げ満貫あり」ルールだと、3翻60符・4翻30符は満貫扱いです。
満貫以上の点数早見表
翻数 | 子(ロン) | 子(ツモ) | 親(ロン) | 親(ツモ) |
---|---|---|---|---|
満貫 | 8,000 | 2,000・4,000 | 12,000 | 4,000オール |
跳満(6〜7翻) | 12,000 | 3,000・6,000 | 18,000 | 6,000オール |
倍満(8〜10翻) | 16,000 | 4,000・8,000 | 24,000 | 8,000オール |
三倍満(11〜12翻) | 24,000 | 6,000・12,000 | 36,000 | 12,000オール |
役満(13翻以上) | 32,000 | 8,000・16,000 | 48,000 | 16,000オール |
※「数え役満あり」ルールだと、13翻以上が役満扱いです。
関連記事
注意事項
このツールは無料でご利用いただけます。
※このプログラムはPHP8.2.22にて作成、動作確認を行っております。
※ご利用下さっている皆様のご意見・ご要望(改善要望)をお寄せください。